Печать

Отбойные молотки и бетоноломы

Наименование Энергия удара (Дж) Частота (уд/сек) Расход воздуха (л/мин) Давление (атм) Масса(кг)
Молоток отбойный МО-1Б 31 27,5 1275 5 8
Молоток отбойный МО-2Б 39 22,5 1313 5 8,5
Молоток отбойный МО-2Б ТЭМЗ (контракт) 39 22,5 1313 5 8,5
Молоток отбойный МОП-2 39 22,5 1350 5 7,4
Молоток отбойный МО-3Б 44 19,2 1268 5 9
Молоток отбойный МО-3Б ТЭМЗ (контракт) 44 19,2 1269 5 9
Молоток отбойный МОП-3 44 20,5 1350 5 7,8
Молоток отбойный МО-4Б 55 17 1402 5 9,5
Молоток отбойный МО-4Б (контракт) 55 17 1402 5 9,5
Молоток отбойный МОП-4 55 17 1350
5 8,5
Молоток отбойный МОП-4 двойная рукоятка 55 17 1350 5 8,5
Бетонолом Б-1 60 19 1710 5 13,1
Бетонолом Б-2 80 15,5 1860 5 14,4
Бетонолом Б-3 100 16 2080 5 15
Бетонолом БК-3 95 16 2080 5 15
Бетонолом Б-200 200 8 2500 4 34,5
Бетонолом БП-70 70 13,3 1200 6 16
Пика П-11 для отбойного молотка - - - - -
Пика-лопатка П-41 для отбойного молотка - - - - -
Пика-зубило П-31-01 для отбойного молотка - - - - -
Пика удлиненная П-11 для отбойного молотка - - - - -