Моечное оборудование
Шланговые моечные установки, насосы
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
М115 | М125А | 1112 | М203 | НС 4-1,4 |
Технические характеристики
Модель | Назначение | Производительность, л / мин | Давление, атм. | Установленная мощность, кВт | Габариты / масса, см / кг |
Моечная установка М115 | Для струйной мойки автомобилей всех типов | 8 | 102 | 2,2/220 | 65х36х42 / 55 |
Моечная установка М125А | Для струйной мойки автомобилей всех типов | 13,5 | 172 | 4,0/380 | 85х54х62 / 62 |
Моечная установка 1112 | Для мойки автотранспорта, помещений. Оснащена вихревым 5-ступенчатым самовсасывающим насосом | 70 | 14 | 7,5/380 | 110х42х78 / 200 |
Моечная установка М203 | Для мойки двигателя, с подогревом воды | Подача воды - водопровод Давл. подвод. воздуха - 5...7 атм to нагрева воды - до 90 oC | * | 140х60х200 / 190 | |
Насос НС 4-1,4 | Насос центробежно- вихревой самовсасывающий для перекачки воды. Двигателем не комплектуется | 70 | 14 | - | 50х30х50 / 100 |
Щеточная механизированная моечная установка

Технические характеристики
Модель Назначение Производительность,
авт / часРасход воды,
л / автУстановленная
мощность, кВтГабариты / масса,
см / кгМоечная установка 1126М Стационарная для мойки наружных поверхностей автобусов всех типов до 30 до 360 6,0 1330х590х410 / 4000